Campanha Salarial | 06/10/2015 | 20:10:32
Primeiro dia de Greve começa forte no Rio Grande do Sul
Fetrafi-RS divulga quadro com números do movimento
 
 

A greve dos bancários começou a todo o vapor no Rio Grande do Sul. De acordo com informações enviadas pelos sindicatos do Interior e SindBancários há 767 unidades paralisadas no Estado. Os piquetes de greve se multiplicaram ao longo da manhã desta terça-feira. Além disso, dirigentes sindicais continuam ampliando a mobilização da categoria para aumentar a adesão ao movimento. As entidades sindicais organizaram cafés da manhã e almoços coletivos, envolvendo os bancários grevistas. Confira abaixo o primeiro quadro da greve.

Greve dos Bancários 2015
Quadro de Mobilização das: 16:42:48 do dia 06/10/2015
SINDICATOS BRADESCO BB ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANRISUL  CAIXA HSBC Total
Alegrete  1 1 1 1 4 1 1 10
Bagé 0 0 0 0 0 2 0 2
Cachoeira do Sul 1 0 1 1 4 1 0 8
Camaquã 1 0 0 1 2 5 0 9
Carazinho 1 4 1 1 7 4 1 19
Caxias do Sul 3 5 4 3 11 14 0 40
Cruz Alta 1 2 0 0 4 4 0 11
Erechim 1 1 2 1 0 0 1 6
Guaporé 0 1 0 0 0 3 0 4
Horizontina 0 1 0 1 1 3 0 6
Ijuí 0 0 1 0 0 2 0 3
Lajeado 0 4 0 0 0 3 0 7
Litoral Norte/RS 1 4 0 1 13 6 0 25
Novo Hamburgo 6 2 6 8 2 19 1 44
Passo Fundo 0 3 3 2 4 3 0 15
Pelotas 3 1 2 2 9 8 1 26
Rio Grande 0 1 2 2 3 5 0 13
Rio Pardo 0 1 0 0 3 2 0 6
Rosário do Sul 0 0 0 0 0 1 0 1
Santa Cruz do Sul 2 5 1 1 4 8 1 22
Santa Maria 0 2 0 0 9 8 0 19
Santa Rosa 1 1 1 1 1 2 0 7
Santana do Livramento 1 1 1 1 1 2 0 7
Santiago 0 1 0 0 1 1 0 3
Santo Ângelo 1 3 1 1 2 3 1 12
São Borja 0 1 1 0 0 2 1 5
São Gabriel 0 0 0 0 0 1 0 1
São Leopoldo  2 0 0 2 3 4 1 12
São Luiz Gonzaga 0 1 0 0 5 1 0 7
Soledade 0 0 0 0 1 0 0 1
Uruguaiana 1 0 1 1 1 1 1 6
Vacaria 1 0 1 1 1 2 1 7
Vale do Caí 0 0 0 0 2 3 0 5
Vale do Paranhana 4 3 0 1 4 6 0 18
Total 32 49 30 33 102 130 11 387
Porto Alegre: 380 - POA e Interior: 767